 

「イズモタンク」は、搬送物の重さに合わせ様々なサイズをラインナップ。
「低床タイプ」「標準(高床)タイプ」とご利用シーンで2つの車高タイプをお選びいただけます。
通常仕様のタイプです。一般的な利用用途にご利用いただけます。
| 搬送台車 タイプ | 耐加重能力 (ton) | ローラー寸法 | ローラー個数 | 本体高さ | 本体重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高床式タイプ | 2t | φ38mm×L50mm | 4個 | 52mm | 3.2kg | 
| 3t | φ75mm×L72mm | 4個 | 92mm | 11.8kg | |
| 4t | φ70mm×L72mm | 4個 | 92mm | 13.5kg | |
| 5t | φ70mm×L72mm | 4個 | 92.5mm | 14.6kg | |
| 6t | φ75mm×L72mm | 4個 | 95mm | 23.2kg | |
| 8t | φ75mm×L72mm | 4個 | 100mm | 28.5kg | |
| 10t | φ75m×L72mmm | 8個 | 101.5mm | 33.3kg | |
| 12t | φ75m×L72mmm | 8個 | 115.mm | 38kg | |
| 15t | φ100mm×L100mm | 9個 | 130mm | 40kg | |
| 20t | φ120mm×L125mm | 9個 | 145mm | 47kg | 
通常仕様より、ローラー接地面と本体の高さが低いタイプです。
| 搬送台車 タイプ | 耐加重能力 (ton) | ローラー寸法 | ローラー個数 | 本体高さ | 本体重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 低床式タイプ | 3t | φ50mm×L65mm | 4個 | 65.5mm | 5.3kg | 
| 5t | φ50mm×L60mm | 8個 | 64mm | 12.8kg | |
| 8t | φ65mm×L80mm | 8個 | 78mm | 16.5kg | 

ご利用シーンや用途に応じ、特注サイズ・仕様の台車製作を承ることも可能です。
別注品では、搬送物やご利用シーンに合わせて、色・サイズ・パーツマテリアル等を、貴社オリジナルとして対応可能!御社用に、オリジナリティのあるタンクをお作り致します。
 
例えば、全台車を企業カラーで統一したり、大きさ・性能別のカラーリングで、サイズ・対応能力の違いを一目瞭然に判断する等、企業カラーと使いやすさを更に追求していただけます。貴社のニーズに併せて、一つ一つを思うがままにカスタマイズ。
是非一度ご相談ください。